Rodzaj ofert:
Typ nieruchomości:
Lokalizacja:
DATA, NR![]() ![]() |
RODZAJ![]() ![]() |
LOKALIZACJA![]() ![]() |
OPIS | POWIERZCHNIA![]() ![]() |
CENA![]() ![]() |
26-01-21 NR 5631 292 odsłony | wynajem (komuś) lokale usługowe i handlowe | Ustrońśląskiepow. cieszyńskigm. Ustroń | ![]() | 440 m2 | 24 200 zł |
08-12-20 NR 5627 14934 odsłony | wynajem (komuś) mieszkania | Nowy Targmałopolskie | ![]() | 35 m2pokoi: 1 | 1 000 zł |
08-12-20 NR 5624 2543 odsłony | wynajem (komuś) lokale usługowe i handlowe | Nowy Targmałopolskie | Lokal Nowy Targ… do wynajęcia lokal usługowy o powierzchni 61mkw. na parterze. podana cena nie zawiera opłat za media. zapraszamy… Więcej » | 61 m2 | 2 000 zł |
01-10-20 NR 5621 6196 odsłon | wynajem (komuś) lokale usługowe i handlowe | Nowy Targmałopolskie | Lokal Nowy Targ… do wynajęcia w nowym targu lokal usługowy o powierzchni 100mkw. na parterze. podana cena jest ceną netto i nie… Więcej » | 100 m2 | 2 600 zł |
01-10-20 NR 5620 6337 odsłon | wynajem (komuś) lokale usługowe i handlowe | Rabka Zdrójmałopolskie | ![]() | 39 m2pokoi: 2 | 1 400 zł |
01-10-20 NR 5619 6352 odsłony | wynajem (komuś) lokale usługowe i handlowe | Nowy Targmałopolskie | ![]() | 25 m2 | 650 zł |
01-10-20 NR 5603 6039 odsłon | wynajem (komuś) mieszkania | Nowy Targmałopolskie | ![]() | 35 m2pokoi: 2 | 1 300 zł |
01-10-20 NR 5602 5949 odsłon | wynajem (komuś) mieszkania | Nowy Targmałopolskie | ![]() | 35 m2pokoi: 2 | 1 300 zł |
01-10-20 NR 5601 4598 odsłon | wynajem (komuś) mieszkania | Nowy Targmałopolskie | ![]() | 26 m2pokoi: 1 | 1 300 zł |
01-10-20 NR 5600 4555 odsłon | wynajem (komuś) mieszkania | Nowy Targmałopolskie | ![]() | 25 m2pokoi: 1 | 1 000 zł |
01-10-20 NR 5599 4575 odsłon | wynajem (komuś) mieszkania | Nowy Targmałopolskie | ![]() | 28 m2pokoi: 1 | 750 zł |
01-09-20 NR 5596 6693 odsłony | wynajem (komuś) lokale usługowe i handlowe | Rabka Zdrójmałopolskiepow. nowotarski | ![]() | 39 m2 | 1 400 zł |
01-09-20 NR 5595 6702 odsłony | wynajem (komuś) lokale usługowe i handlowe | Nowy Targmałopolskie | ![]() | 30 m2 | 1 150 zł |
01-09-20 NR 5594 6875 odsłon | wynajem (komuś) lokale usługowe i handlowe | Nowy Targmałopolskie | ![]() | 25 m2 | 650 zł |
01-09-20 NR 5593 6954 odsłony | wynajem (komuś) domy | Jurgówmałopolskiepow. tatrzańskigm. Bukowina Tatrzańska | ![]() | 115 m2działka: 1500 m2pokoi: 3 | 3 000 zł |
01-09-20 NR 5578 2936 odsłon | wynajem (komuś) mieszkania | Nowy Targmałopolskie | ![]() | 48 m2pokoi: 2 | 1 300 zł |
01-09-20 NR 5577 2901 odsłon | wynajem (komuś) mieszkania | Nowy Targmałopolskie | ![]() | 28 m2pokoi: 1 | 750 zł |
13-08-20 NR 5573 3098 odsłon | wynajem (komuś) lokale usługowe i handlowe | Rabka Zdrójmałopolskie | ![]() | 39 m2pokoi: 2 | 1 400 zł |
13-08-20 NR 5572 3149 odsłon | wynajem (komuś) lokale usługowe i handlowe | Nowy Targmałopolskie | ![]() | 30 m2 | 1 150 zł |
13-08-20 NR 5571 3115 odsłon | wynajem (komuś) lokale usługowe i handlowe | Nowy Targmałopolskie | ![]() | 25 m2pokoi: 1 | 650 zł |
© 2021 Metry-Kwadratowe.pl